Wissenschaftliche Laufbahn ausgewählter Mitarbeiter / Studenten
| Name | SHK / WiMi | Diplomarbeit | Doktorarbeit | Habilitation | aktuelle Position |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bücker | X | X | X | Professor für Data Science, Fachhochschule Münster | |
| Ingolf Dittmann | X | X | X | Professor of Economics, ERASMUS-Universität, Rotterdam | |
| Butte Gotu | X | X | Associate Vice President for Academic Affairs, Addis Abeba, Ethiopia | ||
| Christoph Hanck | X | W3-Professur für Ökonometrie, Universität Duisburg-Essen | |||
| Thorsten Hothorn | X | W2-Professor für Biostatistik, LMU München | |||
| Roland Jeske | X | X | Professor für Statistik, Fachhochschule Kempten | ||
| Christian Kleiber | X | X | X | X | Professor für Statistik, Universität Basel |
| Olaf Korn | X | W3-Professor für Finanzwirtschaft, Universität Göttingen | |||
Matthias Kräkel | X | C4-Professor für Personal- und Organisationsökonomie, Universität Bonn | |||
| Patrick Lentz | X | Professor für Marketing, Fachhochschule des Mittelstands, Bielefeld | |||
| Peter Lorscheid | X | Außerplanmäßige Professur für Statistik, Heinrich Heine Universität Düsseldorf | |||
| Christoph Rothe | X | X | W3-Professor für Wirtschaftswissenschaften, Universität Mannheim | ||
| Ralf Runde † | X | X | X | X | C3-Professor für Statistik, Universität Siegen |
| Philipp Sibbertsen | X | X | W3-Professor für Statistik, Universität Hannover | ||
| Heike Trautmann | X | X | W2-Professorin für Wirtschaftsinformatik, Universität Münster | ||
| Seukheun Song † | X | X | Professor of Statistics, Duksung Women's University, Seoul, Korea | ||
| Liqun Wang | X | Full professor of Statistics, University of Manitoba, Canada | |||
| Rafael Weißbach | X | W2-Professor für Statistik, Universität Rostock | |||
| Dominik Wied | X | X | X | W3 Professor für Statistik, Universität zu Köln | |
| Joachim Wilde | X | W2-Professor für Ökonometrie und Statistik, Universität Osnabrück | |||
| Bernd Wilfling | X | X | C3-Professor für Volkswirtschaftslehre, Universität Münster | ||
| Ralph Wilke | X | Professor of Applied Econometrics, Copenhagen Business School, Dänemark | |||
| Stefan Winter | X | C4-Professor für Human Resource Management, Universität Bochum | |||
| Achim Zeileis | X | X | X | Ordentlicher Universitätsprofessor, Universität Innsbruck |







